ダッシュボードより管理者が従業員へ更新依頼を行う際、また従業員側から管理者へ更新依頼を行う際に一部更新を行えない項目がございます。
こちらのヘルプページでは更新の可否について一覧にしております。
※従業員が更新を行うには、設定>従業員項目カスタマイズ>各項目の権限設定が「更新可」になっている必要がございます。
更新依頼時の表示の有無・更新の可否の項目一覧
|
基本情報 |
||
| 項目名 | 説明文 | 更新の可否 |
| プロフィール画像 | 従業員の顔写真 | 〇 |
| 姓 | 従業員の姓 | 氏名の変更は手続きより可能 |
| 名 | 従業員の名 | |
| 姓カナ | 従業員の姓のカナ | |
| 名カナ | 従業員の名のカナ | |
| 旧姓 | 従業員の旧姓 | ✕ |
| 生年月日 | 従業員の生年月日 | ✕ |
| 性別 | 従業員の性別 |
〇 |
| メールアドレス | 従業員のメールアドレス | 〇 |
| 居住国 | 従業員の居住国 | 〇 |
| 郵便番号 | 従業員の住所の郵便番号 |
〇
|
| 都道府県 | 従業員の住所の都道府県 |
〇
|
| 市区町村 | 従業員の住所の市区町村 |
〇
|
| 丁目番地 | 従業員の住所の町名番地 |
〇
|
| 建物名・部屋番号 | 従業員の住所の建物名・部屋番号 |
〇
|
| 住所カナ | 従業員の住所のカナ |
〇
|
| Adress(海外住所) | 従業員の海外住所 |
〇
|
| 電話番号 | 従業員の電話番号 | 〇 |
| 世帯主の続柄 | 従業員の住所の世帯主 | 〇 |
| 世帯主の氏名 | 従業員の住所の世帯主の名前 | ✕ |
| 外国人区分 | 税区分情報の外国人区分 | ✕ |
| ローマ字氏名 | 従業員のローマ字氏名 | ✕ |
| ローマ字氏名 カナ | 従業員のローマ字氏名のカナ | ✕ |
| 国籍・地域 | 従業員の国籍・地域 | ✕ |
| 在留資格 | 従業員の在留資格 | ✕ |
| 在留期間満了日 | 従業員の在留期間満了日 | ✕ |
| 資格外活動許可の有無 | 従業員の資格外活動許可の有無 | ✕ |
| 派遣・請負就労区分 | 従業員の派遣・請負就労区分 | ✕ |
| 在留カード | 従業員の在留カードのファイル | ✕ |
| 業務情報 | ||
|
項目名 |
説明文 | 更新の可否 |
| スタッフコード | 従業員の社員番号 |
✕ |
| 雇用形態 | 従業員の雇用形態 | ✕ |
| 役職 | 従業員の役職 | ✕ |
| 職種 | 従業員の職種 | ✕ |
| グループ1,2,3 | 従業員の所属するグループ | ✕ |
| 業務内容 | 従業員の業務内容 | ✕ |
| 勤続年数 | 従業員の在籍状況 | ✕ |
| 入社日 | 入社した日 | ✕ |
| 退職日 | 退職した日 | ✕ |
| 退職区分 | 退職所得控除額の種類 | ✕ |
| 退職理由 | 退職する理由 | ✕ |
| 休職開始日 | 休職の開始日 | ✕ |
| 休職終了日 | 休職の終了日 | ✕ |
| 休職理由 | 休職する理由 | ✕ |
| 契約期間の定め | 契約期間の定めの有無 | ✕ |
| 契約期間開始日 | 契約期間の開始日 | ✕ |
| 契約期間終了日 | 契約期間の終了日 | ✕ |
| 契約期間更新のためのアラート | 契約期間更新のためのアラートを設定する日 | ✕ |
| 履歴書・職務経歴書 | ||
| 項目名 | 説明文 | 更新の可否 |
| 履歴書・職務経歴書 | 履歴書・職務経歴書のファイル | 〇 |
| 給与 | ||
| 項目名 | 説明文 | 更新の可否 |
| 給与形態 | ・月給 ・日給 ・時給 | ✕ |
| 基本給 | 従業員の基本給 | ✕ |
| 報酬月額(通貨) | 通勤手当他各種手当を含めた1ヶ月の給与の合計(見込)金額 | ✕ |
| 報酬月額(現物) | 現物で支給している月額相当分金額 | ✕ |
| 標準報酬月額(健康保険) | 表から選択または報酬月額から自動計算 | ✕ |
| 標準報酬月額(厚生年金保険) | 表から選択または報酬月額から自動計算 | ✕ |
| 今年の年間収入見積額 | ✕ | |
| 今年の年間所得見積額 | ✕ | |
| 通勤手当 | ||
| 項目名 | 説明文 | 更新の可否 |
| 通勤手段 | 会社への通勤手段 | 〇 |
| 電車 乗駅 | 通勤手段が電車の場合の乗車駅 | 〇 |
| 降駅 | 通勤手段が電車の場合の降車駅 | 〇 |
| 経由地 | 通勤手段が電車の場合の経由地 | 〇 |
| 支給単位 |
通勤手段が電車の場合の ・1ヶ月 |
〇 |
| 支給月 |
支給単位が「3ヶ月」の場合 ・1月/4月/7月/10月 支給単位が「6ヶ月」の場合 ・1月/7月 |
〇 |
| 片道運賃 | 通勤手段が電車の場合の片道の運賃 | 〇 |
| 定期代 | 通勤手段が電車の場合の定期代 | 〇 |
| バス 乗車停留所 | 通勤手段がバスの場合の乗車停留所 | 〇 |
| 降車停留所 | 通勤手段がバスの場合の降車停留所 | 〇 |
| 経由地 |
通勤手段がバスの場合の経由地 |
〇 |
| 支給単位 |
通勤手段が電車の場合の ・1ヶ月 |
〇 |
| 支給月 |
支給単位が「3ヶ月」の場合 ・1月/4月/7月/10月 支給単位が「6ヶ月」の場合 ・1月/7月 |
〇 |
| 片道運賃 | 通勤手段がバスの場合の片道の運賃 | 〇 |
| 定期代 | 通勤手段がバスの場合の定期代 | 〇 |
| 車 出発地 | 通勤手段が車の場合の出発地 | 〇 |
| 到着地 | 通勤手段が車の場合の到着地 | 〇 |
| 片道の通勤距離 | 通勤手段が車の場合の通勤距離 | 〇 |
| 支給単位 |
通勤手段が電車の場合の ・1ヶ月 |
〇 |
| 支給月 |
支給単位が「3ヶ月」の場合 ・1月/4月/7月/10月 支給単位が「6ヶ月」の場合 ・1月/7月 |
〇 |
| 車 支給額 | 通勤手段が車の場合の支給額 | 〇 |
| 電車+バス | ||
| 電車 乗駅 | 通勤手段が電車の場合の乗車駅 | 〇 |
| 降駅 | 通勤手段が電車の場合の降車駅 | 〇 |
| 経由地 | 通勤手段が電車の場合の経由地 | 〇 |
| 支給単位 |
通勤手段が電車の場合の ・1ヶ月 |
〇 |
| 支給月 |
支給単位が「3ヶ月」の場合 ・1月/4月/7月/10月 支給単位が「6ヶ月」の場合 ・1月/7月 |
〇 |
| 片道運賃 | 通勤手段が電車の場合の片道の運賃 | 〇 |
| 定期代 | 通勤手段が電車の場合の定期代 | 〇 |
| バス 乗車停留所 | 通勤手段がバスの場合の乗車停留所 | 〇 |
| 降車停留所 | 通勤手段がバスの場合の降車停留所 | 〇 |
| 経由地 | 通勤手段がバスの場合の経由地 | 〇 |
| 支給単位 |
通勤手段が電車の場合の ・1ヶ月 |
〇 |
| 支給月 |
支給単位が「3ヶ月」の場合 ・1月/4月/7月/10月 支給単位が「6ヶ月」の場合 ・1月/7月 |
〇 |
| 片道運賃 | 通勤手段がバスの場合の片道の運賃 | 〇 |
| 定期代 | 通勤手段がバスの場合の定期代 |
〇 |
| 徒歩 | 通勤手段が徒歩の場合 | 〇 |
| 口座情報 | ||
| 項目名 | 説明文 | 更新の可否 |
| 銀行名 | 従業員の口座のある銀行の銀行名 | 〇 |
| 銀行コード | 従業員の口座のある銀行の銀行コード | 〇 |
| 支店名 | 従業員の口座のある銀行の支店名 | 〇 |
| 支店コード | 従業員の口座のある銀行の支店コード | 〇 |
| 預金種別 | 従業員の口座が普通預金か当座預金か | 〇 |
| 口座番号 | 従業員の口座の口座番号 | 〇 |
| 口座名義 カナ | 従業員の口座の口座名義(カナ) | 〇 |
| 扶養情報 | ||
| 項目名 | 説明文 | 更新の可否 |
| 扶養の有無 | 従業員に被扶養者がいるかどうか |
追加・削除は手続きより可能
|
| 被扶養者 続柄※ | 被扶養者と従業員の関係が配偶者かどうか | 〇 |
| 基礎年金番号(配偶者のみ)※ | 配偶者の基礎年金番号 | 〇 |
| 外国人区分(配偶者のみ)※ | 配偶者の外国人区分 | 〇 |
| ローマ字氏名(配偶者が外国人の場合のみ)※ | 配偶者が外国人の場合のローマ字氏名 | 〇 |
| ローマ字氏名カナ(配偶者が外国人の場合のみ)※ | 配偶者が外国人の場合のローマ字氏名カナ | 〇 |
| 続柄詳細※ | 被扶養者と従業員の関係の詳細(配偶者以外) | 〇 |
| 姓※ | 被扶養者の姓 | 〇 |
| 名※ | 被扶養者の名 | 〇 |
| 姓カナ※ | 被扶養者の姓カナ | 〇 |
| 名カナ※ | (例) ハナコ | 〇 |
| 生年月日※ | 被扶養者の生年月日 | 〇 |
| 性別※ | 被扶養者の性別 | 〇 |
| 同居・別居※ | 被扶養者と従業員が同居か別居か | 〇 |
| 住所 郵便番号※ | 被扶養者の住所の郵便番号(別居の場合のみ) | 〇 |
| 住所 都道府県※ | 被扶養者の住所の都道府県(別居の場合のみ) | 〇 |
| 住所 市区町村※ | 被扶養者の住所の市区町村(別居の場合のみ) | 〇 |
| 住所 丁目番地※ | 被扶養者の住所の丁目番地(別居の場合のみ) | 〇 |
| 住所 建物名・部屋番号※ | 被扶養者の住所の建物名・部屋番号(別居の場合のみ) | 〇 |
| 住所カナ※ | 被扶養者の住所のカナ | 〇 |
| 親族への送金額※ | 被扶養者に送金している金額(別居の場合のみ) | 〇 |
| 職業※ | 被扶養者の職業 | 〇 |
| 電話番号※ | 被扶養者の電話番号 | 〇 |
| 年間収入(今後1年間見込)※ | 被扶養者の年間収入 | 〇 |
| 年間所得(1月~12月)※ | 半角数字 | 〇 |
| 障害者区分※ | 被扶養者の障害区分 | 〇 |
| 税の扶養対象※ | 被扶養者が税の扶養対象かどうか | 〇 |
| 被扶養者になった日※ | 被扶養者になった日 | 〇 |
| 扶養に追加された理由※ | 扶養に追加された理由 | 〇 |
| 従たる給与についての扶養控除等申告書の提出※ | 従たる給与についての扶養控除等申告書の提出をしたかどうか | 〇 |
※ すでに登録されている方の編集が可能です。
| 配偶者情報 | ||
| 項目名 | 説明文 | 更新の可否 |
| 配偶者の有無 | 配偶者がいるかいないか | 〇 |
| 配偶者の年間収入(去年) | 配偶者の去年の年間収入 | 〇 |
| 配偶者の月額報酬(現在) | 配偶者の現在の月額収入 | 〇 |
| 緊急連絡先 | ||
| 項目名 | 説明文 | 更新の可否 |
| 緊急連絡先 姓 | 緊急連絡先の姓 | 〇 |
| 名 | 緊急連絡先の名 | 〇 |
| 姓カナ | 緊急連絡先の姓のカナ | 〇 |
| 名カナ | 緊急連絡先の名のカナ | 〇 |
| 続柄 | 緊急連絡先の続柄 | 〇 |
| 電話番号 | 緊急連絡先の電話番号 | 〇 |
| 郵便番号 | 緊急連絡先の郵便番号 | 〇 |
| 都道府県 | 緊急連絡先の都道府県 | 〇 |
| 市区町村 | 緊急連絡先の市区町村 | 〇 |
| 丁目番地 | 緊急連絡先の丁目番地 | 〇 |
| 建物名・部屋番号 | 緊急連絡先の建物名・部屋番号 | 〇 |
| 住所カナ | 緊急連絡先の住所カナ | 〇 |
| 住民票住所 | ||
| 項目名 | 説明文 | 更新の可否 |
| 住民票住所 郵便番号 | 住民票住所の郵便番号 | 〇 |
| 都道府県 | 住民票住所の都道府県 | 〇 |
| 市区町村 | 住民票住所の市区町村 | 〇 |
| 丁目番地 | 住民票住所の丁目番地 | 〇 |
| 建物名・部屋番号 | 住民票住所の建物名・部屋番号 | 〇 |
| 住所カナ | 住民票住所の住所のカナ | 〇 |
| 税区分情報 | ||
| 項目名 | 説明文 | 更新の可否 |
| 障害者区分 | ・対象外 ・一般障害者 ・特別障害者 | 〇 |
| ひとり親・寡婦区分 | ・対象外 ・ひとり親 ・寡婦 | 〇 |
| 寡婦(夫)区分(2020年以前) | ・対象外 ・寡婦(夫) ・特別寡婦 | ✕ |
| 勤労学生区分 | ・対象外 ・勤労学生 | 〇 |
| 単身児童扶養者(2020年以前) | ・対象外 ・単身児童扶養者 | ✕ |
| 健康保険 | ||
| 項目名 | 説明文 | 更新の可否 |
| 加入状況 | 健康保険の加入状況 | ✕ |
| 健康保険被保険者整理番号 | 半角数字6桁以内 | ✕ |
| 資格取得日 | 健康保険の資格取得日(デフォルトで入社日が入ります) | ✕ |
| 資格喪失日 | 健康保険の資格喪失日 | ✕ |
| 厚生年金保険 | ||
| 項目名 | 説明文 | 更新の可否 |
| 加入状況 | 厚生年金保険の加入状況 | 〇 |
| 基礎年金番号 | 半角数字10桁 | 〇 |
| 厚生年金保険被保険者整理番号 | ※協会けんぽ以外の組合健保にご加入のお客様のみ表示されます。 | 〇 |
| 年金手帳または基礎年金番号通知書画像 | 年金手帳または基礎年金番号通知書の画像ファイル | 〇 |
| 初めて厚生年金保険に加入する | ― | 〇 |
| 基礎年金番号が分からない | ― | 〇 |
| 資格取得日 | 厚生年金保険の資格取得日(デフォルトで入社日が入ります) | 〇 |
| 資格喪失日 | 厚生年金保険の資格喪失日 | ✕ |
| 雇用保険 | ||
| 項目名 | 説明文 | 更新の可否 |
| 加入状況 | 雇用保険の加入状況 | 〇 |
| 雇用保険 被保険者番号 | 半角数字11桁 | 〇 |
| 雇用保険被保険者証画像 | 雇用保険被保険者証の画像ファイル | 〇 |
| 雇用保険被保険者番号がわからない | ― | 〇 |
| 資格取得日 | 雇用保険の資格取得日(デフォルトで入社日が入ります) | 〇 |
| 離職等年月日 | 雇用保険の資格喪失日 | ✕ |
| 社内連絡先 | ||
| 項目名 | 説明文 | 更新の可否 |
| 内線番号 | 6文字以内、半角数字で入力してください | ◯ |
| 電話番号(社用) | 半角数字で入力してください | ◯ |
| メールアドレス | 管理用です。ログイン情報には影響しません | ◯ |
| プロジェクト | ||
| 項目名 | 説明文 | 更新の可否 |
| プロジェクト名 | 32文字以内で入力してください | ◯ |
| 開始年月日 | ー | ◯ |
| 終了年月日 | ー | ◯ |
| プロジェクト詳細 | 255文字以内で入力してください | ◯ |
| スキル | ||
| 項目名 | 説明文 | 更新の可否 |
| スキル名 | 32文字以内で入力してください | ◯ |
| 習得年月日 | ー | ◯ |
| スキル詳細 | 255文字以内で入力してください | ◯ |
| 資格情報 | ||
| 項目名 | 説明文 | 更新の可否 |
| 資格名 | 32文字以内で入力してください | ◯ |
| 取得更新年月日 | ー | ◯ |
| 有効期限 | ー | ◯ |
| 資格登録番号 | 32文字以内で入力してください | ◯ |
| 語学情報 | ||
| 項目名 | 説明文 | 更新の可否 |
| 言語 | ・日本語 ・英語 その他 |
◯ |
| レベル | ・ネイティブ ・ビジネス会話 その他 |
◯ |
| 資格名 | 32文字以内で入力してください | ◯ |
| 点数 | 6文字以内、半角数字で入力してください | ◯ |
| 受験日 | ー | ◯ |
| 職歴 | ||
| 項目名 | 説明文 | 更新の可否 |
| 会社名 | 32文字以内で入力してください | ◯ |
| 入社年月日 | ー | ◯ |
| 退社年月日 | ー | ◯ |
| 役職・職位 | 30文字以内で入力してください | ◯ |
| 業務内容 | 255文字以内で入力してください | ◯ |
| 学歴 | ||
| 項目名 | 説明文 | 更新の可否 |
| 学校区分 | ・中学 ・高校 その他 |
◯ |
| 学校名 | 32文字以内で入力してください | ◯ |
| 学部学科専攻 | 50文字以内で入力してください | ◯ |
| 入学年月日 | ー | ◯ |
| 卒業年月日 | ー | ◯ |
| 卒業区分 | 卒業か中退を選択してください | ◯ |
| タグ | ||
| 項目名 | 説明文 | 更新の可否 |
| ー | タグは各20文字以内、最大で10個まで登録できます タグにしたい文字を入力後、「Enter」を押すと生成されます |
◯ |
以上でございます。
最後までお読みいただきありがとうございます。
🔍関連ワード
更新、更新依頼、ダッシュボード