書類テンプレートに挿入できる変数の一覧です。
目次
変数ボタンの位置(書類テンプレート編集)
テンプレート作成の際に使用する労務HRの情報挿入用の変数は、画像の欄にまとめられています。
左より順に「書類変数」「従業員変数」「事業所変数」「CSV変数」となっております。
なお、変数の挿入方法につきましては下記ヘルプをご参照ください。
差込変数([作成日]、[1]、[2022年04月01日])の違いについて
人事異動履歴の項目や契約期間、休職期間などの項目を変数として差し込む場合、変数名に「作成日」「1」「2022年04月01日」のように表示されることがあります。
例えば、従業員変数で「グループ1」を検索した場合に下記4つが表示されます。
下記ジョブカン太郎さんの人事異動履歴があり、上記をそれぞれ選択した場合にどのような出力結果となるか説明します。
①「グループ1」を選択
「グループ1」を選択した場合、変数名には[作成日]が表示されます。
例えば作成日(現在)が「2023/02/03」の場合は、直近の異動日である「2023/01/01」の「東京本社」が出力されます。
②「人事異動履歴1 グループ1」「人事異動履歴2 グループ1」を選択
「人事異動履歴1 グループ1」や「人事異動履歴2 グループ1」を選択した場合、変数名には人事異動履歴[1]や人事異動履歴[2]が表示されます。
この場合、人事異動履歴画面の上から1番目のグループ1である「東京本社->総務部」、2番目のグループ1である「東京本社->総務部->総務1課」が出力されます。
同様に[3]以降も指定することで人事異動履歴の3番目以降の情報も出力することが可能です。
上記の変数を使うことで、従業員の「経歴」や、休職期間等の期間の「履歴」出力が可能となり、「社員台帳」「休職通知書」等に活用することが可能です。
※プルダウンは[2]までの表記となるため、[3]以降は[2]をコピーして手動で変更が必要です。
※自動で全ての期間が出力されないため、上記のように個別に指定します。[5][6]のように指定した番号の情報がない場合は「空欄」で出力されます。
※社員台帳イメージ(書類テンプレートより取得し活用ください)
③「人事異動履歴2022年4月1日 グループ1」を選択
「人事異動履歴2022年4月1日 グループ1」を選択した場合、変数名には[2022年04月01日]のように「日付」が表示されます。
変数名の「2022年04月01日」を、指定した日に直接「手入力」で変更することで指定した日時点の情報を出力することが可能です。
例えば、下記のような給与 花子さんの人事異動履歴があり、「2023年04月1日(未来)」時点の「配属辞令」を従業員に交付したいとします。※作成日(現在)は「2023年1月30日」
下図のように、「グループ1」と「役職」の差込変数の日付を「2023年04月1日」とすることで、指定した日時点の情報を出力することが可能です。
※作成したPDFファイル
上記の変数を使うことで「未来日」時点の情報を出力することが可能となり、
従業員への「辞令(給与辞令、異動辞令 等)」の交付や、内定者への「内定通知書」「雇用契約書」等に活用することが可能です。
まとめると各変数は下表の通りとなります。
№ |
変数名 |
出力内容 |
主な用途 |
① |
人事異動履歴[作成日] |
書類を「作成」した日(現在)時点における人事異動履歴 |
「証明書」のような現在時点の書類の作成 |
② |
人事異動履歴[1] |
人事異動履歴画面に表示されている「1」番目の項目 |
「社員台帳」のような経歴や休職期間、契約期間等の履歴表示 |
③ |
人事異動履歴[2022年04月01日] |
「指定」した日(過去や未来)時点における人事異動履歴 |
在籍者や内定者への「辞令」(未来日時点)の交付 |
挿入できる変数の一覧
各ボタンで挿入できる変数は下記のとおりです。
■ 書類変数
書類作成時の日付を挿入する変数です。
分類 | 項目名 | 置換文字 | 例 |
書類作成日付 | 書類作成日付 | {{{ 書類作成日付 }}} | 2021年10月1日 |
書類作成日付(和暦) | {{{ 書類作成日付_和暦 }}} | 令和3年10月1日 |
■ 従業員変数
労務HRに登録している従業員情報を挿入する変数です。
※従業員情報については下記ヘルプをご参照ください。
分類 | 項目名 | 置換文字 | 例 |
基本情報 | スタッフコード | {{{ 従業員/スタッフコード }}} | 111 |
姓 | {{{ 従業員/姓 }}} | 山田 | |
名 | {{{ 従業員/名 }}} | 太郎 | |
姓カナ | {{{ 従業員/姓カナ }}} | ヤマダ | |
名カナ | {{{ 従業員/名カナ }}} | タロウ | |
ビジネスネーム姓 | {{{ 従業員/ビジネスネーム姓 }}} | 佐々木 | |
ビジネスネーム名 | {{{ 従業員/ビジネスネーム名 }}} | 太郎 | |
旧姓 | {{{ 従業員/旧姓 }}} | 佐々木 | |
生年月日 | {{{ 従業員/生年月日 }}} | 1980年1月1日 | |
生年月日(和暦) | {{{ 従業員/生年月日 | 和暦 }}} | 昭和55年1月1日 | |
年齢 | {{{ 従業員/年齢 }}} | 40歳 | |
性別 | {{{ 従業員/性別 }}} | 男性 | |
メールアドレス | {{{ 従業員/メールアドレス }}} | yamada@lms.jobcan.ne.jp | |
住所 郵便番号 | {{{ 従業員/住所 郵便番号 }}} | 999-9999 | |
住所 | {{{ 従業員/住所 }}} | 東京都 渋谷区9-99-99ジョブカンアパート | |
住所カナ | {{{ 従業員/住所カナ }}} | トウキョウトシブヤク | |
住所 居住国 | {{{ 従業員/住所 居住国 }}} | 日本 | |
海外住所 | {{{ 従業員/海外住所 }}} | 9999PennsylvaniaAvenueN.W. Washington,DC20004 | |
電話番号 | {{{ 従業員/電話番号 }}} | 0000-0000-0000 | |
外国人区分 | {{{ 従業員/外国人区分 }}} | 外国人 | |
ローマ字氏名 | {{{ 従業員/ローマ字氏名 }}} | Jobcan Taro | |
ローマ字氏名カナ | {{{ 従業員/ローマ字氏名 カナ }}} | ジョブカン タロウ | |
国籍・地域 | {{{ 従業員/国籍・地域 }}} | 日本 | |
世帯主の続柄 | {{{ 従業員/世帯主の続柄 }}} | 本人 | |
世帯主の氏名 | {{{ 従業員/世帯主の氏名 }}} | 山田太郎 | |
在留資格 | {{{ 従業員/在留資格履歴[作成日]/在留資格 }}} | 永住者 | |
在留期間満了日 | {{{ 従業員/在留資格履歴[作成日]/満了日 }}} | 2011年6月1日 | |
在留期間満了日 (和暦) | {{{ 従業員/在留資格履歴[作成日]/満了日 | 和暦 }}} | 平成23年6月1日 | |
資格外活動許可の有無 | {{{ 従業員/在留資格履歴[作成日]/資格外活動許可の有無 }}} | 有・無 | |
派遣・請負就労区分 | {{{ 従業員/在留資格履歴[作成日]/派遣・請負就労区分 }}} | その他 | |
在留カード番号 | {{{ 従業員/在留資格履歴[作成日]/在留カード番号 }}} | AB12345678CD | |
在留資格履歴1 在留資格 | {{{ 従業員/在留資格履歴[1]/在留資格 }}} | 永住者 | |
在留資格履歴1 満了日 | {{{ 従業員/在留資格履歴[1]/満了日 }}} | 2011年6月1日 | |
在留資格履歴1 満了日(和暦) | {{{ 従業員/在留資格履歴[1]/満了日 | 和暦 }}} | 平成23年6月1日 | |
在留資格履歴1 資格外活動許可の有無 | {{{ 従業員/在留資格履歴[1]/資格外活動許可の有無 }}} | 有・無 | |
在留資格履歴1 派遣・請負就労区分 | {{{ 従業員/在留資格履歴[1]/派遣・請負就労区分 }}} | その他 | |
在留資格履歴1 在留カード番号 | {{{ 従業員/在留資格履歴[1]/在留カード番号 }}} | AB12345678CD | |
在留資格履歴2022年4月1日 在留資格 | {{{ 従業員/在留資格履歴[2022年04月01日]/在留資格 }}} | 永住者 | |
在留資格履歴2022年4月1日 満了日 | {{{ 従業員/在留資格履歴[2022年04月01日]/満了日 }}} | 2011年6月1日 | |
在留資格履歴2022年4月1日 満了日(和暦) | {{{ 従業員/在留資格履歴[2022年04月01日]/満了日 | 和暦 }}} | 平成23年6月1日 | |
在留資格履歴2022年4月1日 資格外活動許可の有無 | {{{ 従業員/在留資格履歴[2022年04月01日]/資格外活動許可の有無 }}} | 有・無 | |
在留資格履歴2022年4月1日 派遣・請負就労区分 | {{{ 従業員/在留資格履歴[2022年04月01日]/派遣・請負就労区分 }}} | その他 | |
在留資格履歴2022年4月1日 在留カード番号 | {{{ 従業員/在留資格履歴[2022年04月01日]/在留カード番号 }}} | AB12345678CD | |
業務情報 | 雇用形態 | {{{ 従業員/人事異動履歴[作成日]/雇用形態 }}} | 正社員 |
役職 | {{{ 従業員/人事異動履歴[作成日]/役職 }}} | 部長 | |
職種 | {{{ 従業員/人事異動履歴[作成日]/職種 }}} | 営業 | |
グループ1 | {{{ 従業員/人事異動履歴[作成日]/グループ[1] }}} | 営業部 | |
グループ2 | {{{ 従業員/人事異動履歴[作成日]/グループ[2] }}} | 営業部->第一グループ | |
グループ3 | {{{ 従業員/人事異動履歴[作成日]/グループ[3] }}} | 営業部->第一グループ ->第一チーム | |
異動日 | {{{ 従業員/人事異動履歴[作成日]/異動日 }}} | 2011年4月1日 | |
異動日(和暦) | {{{ 従業員/人事異動履歴[作成日]/異動日 | 和暦 }}} | 平成23年4月1日 | |
退任日 | {{{ 従業員/人事異動履歴[作成日]/退任日 }}} | 2011年3月31日 | |
退任日 (和暦) | {{{ 従業員/人事異動履歴[作成日]/退任日 | 和暦 }}} | 平成23年3月31日 | |
適用事業所コード | {{{ 従業員/人事異動履歴[作成日]/適用事業所/適用事業所コード }}} | 12345 | |
適用事業所 事業所名 | {{{ 従業員/人事異動履歴[作成日]/適用事業所/事業所名 }}} | 株式会社ジョブカン | |
適用事業所 事業所名カナ | {{{ 従業員/人事異動履歴[作成日]/適用事業所/事業所名カナ }}} | カブシキカイシャジョブカン | |
適用事業所 事業所別名 | {{{ 従業員/人事異動履歴[作成日]/適用事業所/事業所別名 }}} | 本社 | |
適用事業所 法人番号 | {{{ 従業員/人事異動履歴[作成日]/適用事業所/法人番号 }}} | 1234567890123 | |
適用事業所 郵便番号 | {{{ 従業員/人事異動履歴[作成日]/適用事業所/郵便番号 }}} | 999-9999 | |
適用事業所 住所 | {{{ 従業員/人事異動履歴[作成日]/適用事業所/住所 }}} | 東京都 渋谷区代々木9-99-99ジョブカンビル | |
適用事業所 住所カナ | {{{ 従業員/人事異動履歴[作成日]/適用事業所/住所カナ }}} | トウキョウトシブヤク | |
適用事業所 事業主役職名 | {{{ 従業員/人事異動履歴[作成日]/適用事業所/事業主役職名 }}} | 代表取締役 | |
適用事業所 事業主姓名 | {{{ 従業員/人事異動履歴[作成日]/適用事業所/事業主姓名 }}} | ジョブカン太郎 | |
適用事業所 電話番号 | {{{ 従業員/人事異動履歴[作成日]/適用事業所/電話番号 }}} | 0000-0000-0000 | |
適用事業所 健康保険タイプ | {{{ 従業員/人事異動履歴[作成日]/適用事業所/健康保険タイプ }}} | 協会けんぽ | |
適用事業所 健康保険記号 | {{{ 従業員/人事異動履歴[作成日]/適用事業所/健康保険記号 }}} | 1234567 | |
適用事業所 給与の締め日 | {{{ 従業員/人事異動履歴[作成日]/適用事業所/給与の締め日 }}} | 末日 | |
適用事業所 給与の支給月 | {{{ 従業員/人事異動履歴[作成日]/適用事業所/給与の支給月 }}} | 翌月 | |
適用事業所 給与の支給日 | {{{ 従業員/人事異動履歴[作成日]/適用事業所/給与の支給日 }}} | 25日 | |
人事異動履歴1 雇用形態 | {{{ 従業員/人事異動履歴[1]/雇用形態 }}} | 正社員 | |
人事異動履歴1 役職 | {{{ 従業員/人事異動履歴[1]/役職 }}} | 部長 | |
人事異動履歴1 職種 | {{{ 従業員/人事異動履歴[1]/職種 }}} | 営業 | |
人事異動履歴1 グループ1 | {{{ 従業員/人事異動履歴[1]/グループ[1] }}} | 営業部 | |
人事異動履歴1 グループ2 | {{{ 従業員/人事異動履歴[1]/グループ[2] }}} | 営業部->第一グループ | |
人事異動履歴1 グループ3 | {{{ 従業員/人事異動履歴[1]/グループ[3] }}} | 営業部->第一グループ ->第一チーム | |
人事異動履歴1 異動日 | {{{ 従業員/人事異動履歴[1]/異動日 }}} | 2011年4月1日 | |
人事異動履歴1 異動日(和暦) | {{{ 従業員/人事異動履歴[1]/異動日 | 和暦 }}} | 平成23年4月1日 | |
人事異動履歴1 退任日 | {{{ 従業員/人事異動履歴[1]/退任日 }}} | 2011年3月31日 | |
人事異動履歴1 退任日(和暦) | {{{ 従業員/人事異動履歴[1]/退任日 | 和暦 }}} | 平成23年3月31日 | |
人事異動履歴1 適用事業所 適用事業所コード | {{{ 従業員/人事異動履歴[1]/適用事業所/適用事業所コード }}} | 12345 | |
人事異動履歴1 適用事業所 事業所名 | {{{ 従業員/人事異動履歴[1]/適用事業所/事業所名 }}} | 株式会社ジョブカン | |
人事異動履歴1 適用事業所 事業所名カナ | {{{ 従業員/人事異動履歴[1]/適用事業所/事業所名カナ }}} | カブシキカイシャジョブカン | |
人事異動履歴1 適用事業所 事業所別名 | {{{ 従業員/人事異動履歴[1]/適用事業所/事業所別名 }}} | 本社 | |
人事異動履歴1 適用事業所 法人番号 | {{{ 従業員/人事異動履歴[1]/適用事業所/法人番号 }}} | 1234567890123 | |
人事異動履歴1 適用事業所 郵便番号 | {{{ 従業員/人事異動履歴[1]/適用事業所/郵便番号 }}} | 999-9999 | |
人事異動履歴1 適用事業所 住所 | {{{ 従業員/人事異動履歴[1]/適用事業所/住所 }}} | 東京都 渋谷区代々木9-99-99ジョブカンビル | |
人事異動履歴1 適用事業所 住所カナ | {{{ 従業員/人事異動履歴[1]/適用事業所/住所カナ }}} | トウキョウトシブヤク | |
人事異動履歴1 適用事業所 事業主役職名 | {{{ 従業員/人事異動履歴[1]/適用事業所/事業主役職名 }}} | 代表取締役 | |
人事異動履歴1 適用事業所 事業主姓名 | {{{ 従業員/人事異動履歴[1]/適用事業所/事業主姓名 }}} | ジョブカン太郎 | |
人事異動履歴1 適用事業所 電話番号 | {{{ 従業員/人事異動履歴[1]/適用事業所/電話番号 }}} | 0000-0000-0000 | |
人事異動履歴1 適用事業所 税務署都道府県 | {{{ 従業員/人事異動履歴[1]/適用事業所/税務署都道府県 }}} | 東京都 | |
人事異動履歴1 適用事業所 管轄の税務署 | {{{ 従業員/人事異動履歴[1]/適用事業所/管轄の税務署 }}} | 渋谷 | |
人事異動履歴1 適用事業所 労働保険事業所 事業所名 | {{{ 従業員/人事異動履歴[1]/適用事業所/労働保険事業所/事業所名 }}} | 株式会社ジョブカン | |
人事異動履歴1 適用事業所 労働保険事業所 事業所名カナ | {{{ 従業員/人事異動履歴[1]/適用事業所/労働保険事業所/事業所名カナ }}} | カブシキカイシャジョブカン | |
人事異動履歴1 適用事業所 労働保険事業所 郵便番号 | {{{ 従業員/人事異動履歴[1]/適用事業所/労働保険事業所/郵便番号 }}} | 999-9999 | |
人事異動履歴1 適用事業所 労働保険事業所 住所 | {{{ 従業員/人事異動履歴[1]/適用事業所/労働保険事業所/住所 }}} | 東京都 渋谷区代々木9-99-99ジョブカンビル | |
人事異動履歴1 適用事業所 労働保険事業所 住所カナ | {{{ 従業員/人事異動履歴[1]/適用事業所/労働保険事業所/住所カナ }}} | トウキョウトシブヤク | |
人事異動履歴1 適用事業所 労働保険事業所 電話番号 | {{{ 従業員/人事異動履歴[1]/適用事業所/労働保険事業所/電話番号 }}} | 0000-0000-0000 | |
人事異動履歴1 適用事業所 労働保険事業所 事業主役職名 | {{{ 従業員/人事異動履歴[1]/適用事業所/労働保険事業所/事業主役職名 }}} | 代表取締役 | |
人事異動履歴1 適用事業所 労働保険事業所 事業主姓名 | {{{ 従業員/人事異動履歴[1]/適用事業所/労働保険事業所/事業主姓名 }}} | ジョブカン太郎 | |
人事異動履歴1 適用事業所 労働保険事業所 事業主名称 | {{{ 従業員/人事異動履歴[1]/適用事業所/労働保険事業所/事業主名称 }}} | 株式会社ジョブカン | |
人事異動履歴1 適用事業所 労働保険事業所 事業主名称カナ | {{{ 従業員/人事異動履歴[1]/適用事業所/労働保険事業所/事業主名称カナ }}} | カブシキカイシャジョブカン | |
人事異動履歴1 適用事業所 労働保険事業所 事業主郵便番号 | {{{ 従業員/人事異動履歴[1]/適用事業所/労働保険事業所/事業主郵便番号 }}} | 999-9999 | |
人事異動履歴1 適用事業所 労働保険事業所 事業主住所 | {{{ 従業員/人事異動履歴[1]/適用事業所/労働保険事業所/事業主住所 }}} | 東京都 渋谷区代々木9-99-99ジョブカンビル | |
人事異動履歴1 適用事業所 労働保険事業所 事業主住所カナ | {{{ 従業員/人事異動履歴[1]/適用事業所/労働保険事業所/事業主住所カナ }}} | トウキョウトシブヤク | |
人事異動履歴1 適用事業所 労働保険事業所 事業主電話番号 | {{{ 従業員/人事異動履歴[1]/適用事業所/労働保険事業所/事業主電話番号 }}} | 0000-0000-0000 | |
人事異動履歴1 適用事業所 社会保険事業所 事業所名 | {{{ 従業員/人事異動履歴[1]/適用事業所/社会保険事業所/事業所名 }}} | 株式会社ジョブカン | |
人事異動履歴1 適用事業所 社会保険事業所 事業所名カナ | {{{ 従業員/人事異動履歴[1]/適用事業所/社会保険事業所/事業所名カナ }}} | カブシキカイシャジョブカン | |
人事異動履歴1 適用事業所 社会保険事業所 郵便番号 | {{{ 従業員/人事異動履歴[1]/適用事業所/社会保険事業所/郵便番号 }}} | 999-9999 | |
人事異動履歴1 適用事業所 社会保険事業所 住所 | {{{ 従業員/人事異動履歴[1]/適用事業所/社会保険事業所/住所 }}} | 東京都 渋谷区代々木9-99-99ジョブカンビル | |
人事異動履歴1 適用事業所 社会保険事業所 住所カナ | {{{ 従業員/人事異動履歴[1]/適用事業所/社会保険事業所/住所カナ }}} | トウキョウトシブヤク | |
人事異動履歴1 適用事業所 社会保険事業所 電話番号 | {{{ 従業員/人事異動履歴[1]/適用事業所/社会保険事業所/電話番号 }}} | 0000-0000-0000 | |
人事異動履歴1 適用事業所 健康保険タイプ | {{{ 従業員/人事異動履歴[1]/適用事業所/健康保険タイプ }}} | 協会けんぽ | |
人事異動履歴1 適用事業所 健康保険記号 | {{{ 従業員/人事異動履歴[1]/適用事業所/健康保険記号 }}} | 1234567 | |
人事異動履歴1 適用事業所 厚生年金保険記号 | {{{ 従業員/人事異動履歴[1]/適用事業所/厚生年金保険記号 }}} | 01-イロハ | |
人事異動履歴1 適用事業所 厚生年金保険番号 | {{{ 従業員/人事異動履歴[1]/適用事業所/厚生年金保険番号 }}} | 11111 | |
人事異動履歴1 適用事業所 ハローワーク都道府県 | {{{ 従業員/人事異動履歴[1]/適用事業所/ハローワーク都道府県 }}} | 東京都 | |
人事異動履歴1 適用事業所 管轄のハローワーク | {{{ 従業員/人事異動履歴[1]/適用事業所/管轄のハローワーク }}} | 渋谷 | |
人事異動履歴1 適用事業所 雇用保険番号事業所番号 | {{{ 従業員/人事異動履歴[1]/適用事業所/雇用保険番号事業所番号 }}} | 1111-111111-1 | |
人事異動履歴1 適用事業所 労働保険番号 | {{{ 従業員/人事異動履歴[1]/適用事業所/労働保険番号 }}} | 11-1-11-111111-111 | |
人事異動履歴1 適用事業所 給与の締め日 | {{{ 従業員/人事異動履歴[1]/適用事業所/給与の締め日 }}} | 末日 | |
人事異動履歴1 適用事業所 給与の支給月 | {{{ 従業員/人事異動履歴[1]/適用事業所/給与の支給月 }}} | 翌月 | |
人事異動履歴1 適用事業所 給与の支給日 | {{{ 従業員/人事異動履歴[1]/適用事業所/給与の支給日 }}} | 25日 | |
人事異動履歴2022年4月1日 雇用形態 | {{{ 従業員/人事異動履歴[2022年04月01日]/雇用形態 }}} | 正社員 | |
人事異動履歴2022年4月1日 役職 | {{{ 従業員/人事異動履歴[2022年04月01日]/役職 }}} | 部長 | |
人事異動履歴2022年4月1日 職種 | {{{ 従業員/人事異動履歴[2022年04月01日]/職種 }}} | 営業 | |
人事異動履歴2022年4月1日 グループ1 | {{{ 従業員/人事異動履歴[2022年04月01日]/グループ[1] }}} | 営業部 | |
人事異動履歴2022年4月1日 グループ2 | {{{ 従業員/人事異動履歴[2022年04月01日]/グループ[2] }}} | 営業部->第一グループ | |
人事異動履歴2022年4月1日 グループ3 | {{{ 従業員/人事異動履歴[2022年04月01日]/グループ[3] }}} | 営業部->第一グループ ->第一チーム | |
人事異動履歴2022年4月1日 異動日 | {{{ 従業員/人事異動履歴[2022年04月01日]/異動日 }}} | 2011年4月1日 | |
人事異動履歴2022年4月1日 異動日(和暦) | {{{ 従業員/人事異動履歴[2022年04月01日]/異動日 | 和暦 }}} | 平成23年4月1日 | |
人事異動履歴2022年4月1日 退任日 | {{{ 従業員/人事異動履歴[2022年04月01日]/退任日 }}} | 2011年3月31日 | |
人事異動履歴2022年4月1日 退任日(和暦) | {{{ 従業員/人事異動履歴[2022年04月01日]/退任日 | 和暦 }}} | 平成23年3月31日 | |
人事異動履歴2022年4月1日 適用事業所 適用事業所コード | {{{ 従業員/人事異動履歴[2022年04月01日]/適用事業所/適用事業所コード }}} | 12345 | |
人事異動履歴2022年4月1日 適用事業所 事業所名 | {{{ 従業員/人事異動履歴[2022年04月01日]/適用事業所/事業所名 }}} | 株式会社ジョブカン | |
人事異動履歴2022年4月1日 適用事業所 事業所名カナ | {{{ 従業員/人事異動履歴[2022年04月01日]/適用事業所/事業所名カナ }}} | カブシキカイシャジョブカン | |
人事異動履歴2022年4月1日 適用事業所 事業所別名 | {{{ 従業員/人事異動履歴[2022年04月01日]/適用事業所/事業所別名 }}} | 本社 | |
人事異動履歴2022年4月1日 適用事業所 法人番号 | {{{ 従業員/人事異動履歴[2022年04月01日]/適用事業所/法人番号 }}} | 1234567890123 | |
人事異動履歴2022年4月1日 適用事業所 郵便番号 | {{{ 従業員/人事異動履歴[2022年04月01日]/適用事業所/郵便番号 }}} | 999-9999 | |
人事異動履歴2022年4月1日 適用事業所 住所 | {{{ 従業員/人事異動履歴[2022年04月01日]/適用事業所/住所 }}} | 東京都 渋谷区代々木9-99-99ジョブカンビル | |
人事異動履歴2022年4月1日 適用事業所 住所カナ | {{{ 従業員/人事異動履歴[2022年04月01日]/適用事業所/住所カナ }}} | トウキョウトシブヤク | |
人事異動履歴2022年4月1日 適用事業所 事業主役職名 | {{{ 従業員/人事異動履歴[2022年04月01日]/適用事業所/事業主役職名 }}} | 代表取締役 | |
人事異動履歴2022年4月1日 適用事業所 事業主姓名 | {{{ 従業員/人事異動履歴[2022年04月01日]/適用事業所/事業主姓名 }}} | ジョブカン太郎 | |
人事異動履歴2022年4月1日 適用事業所 電話番号 | {{{ 従業員/人事異動履歴[2022年04月01日]/適用事業所/電話番号 }}} | 0000-0000-0000 | |
人事異動履歴2022年4月1日 適用事業所 税務署都道府県 | {{{ 従業員/人事異動履歴[2022年04月01日]/適用事業所/税務署都道府県 }}} | 東京都 | |
人事異動履歴2022年4月1日 適用事業所 管轄の税務署 | {{{ 従業員/人事異動履歴[2022年04月01日]/適用事業所/管轄の税務署 }}} | 渋谷 | |
人事異動履歴2022年4月1日 適用事業所 労働保険事業所 事業所名 | {{{ 従業員/人事異動履歴[2022年04月01日]/適用事業所/労働保険事業所/事業所名 }}} | 株式会社ジョブカン | |
人事異動履歴2022年4月1日 適用事業所 労働保険事業所 事業所名カナ | {{{ 従業員/人事異動履歴[2022年04月01日]/適用事業所/労働保険事業所/事業所名カナ }}} | カブシキカイシャジョブカン | |
人事異動履歴2022年4月1日 適用事業所 労働保険事業所 郵便番号 | {{{ 従業員/人事異動履歴[2022年04月01日]/適用事業所/労働保険事業所/郵便番号 }}} | 999-9999 | |
人事異動履歴2022年4月1日 適用事業所 労働保険事業所 住所 | {{{ 従業員/人事異動履歴[2022年04月01日]/適用事業所/労働保険事業所/住所 }}} | 東京都 渋谷区代々木9-99-99ジョブカンビル | |
人事異動履歴2022年4月1日 適用事業所 労働保険事業所 住所カナ | {{{ 従業員/人事異動履歴[2022年04月01日]/適用事業所/労働保険事業所/住所カナ }}} | トウキョウトシブヤク | |
人事異動履歴2022年4月1日 適用事業所 労働保険事業所 電話番号 | {{{ 従業員/人事異動履歴[2022年04月01日]/適用事業所/労働保険事業所/電話番号 }}} | 0000-0000-0000 | |
人事異動履歴2022年4月1日 適用事業所 労働保険事業所 事業主役職名 | {{{ 従業員/人事異動履歴[2022年04月01日]/適用事業所/労働保険事業所/事業主役職名 }}} | 代表取締役 | |
人事異動履歴2022年4月1日 適用事業所 労働保険事業所 事業主姓名 | {{{ 従業員/人事異動履歴[2022年04月01日]/適用事業所/労働保険事業所/事業主姓名 }}} | ジョブカン太郎 | |
人事異動履歴2022年4月1日 適用事業所 労働保険事業所 事業主名称 | {{{ 従業員/人事異動履歴[2022年04月01日]/適用事業所/労働保険事業所/事業主名称 }}} | 株式会社ジョブカン | |
人事異動履歴2022年4月1日 適用事業所 労働保険事業所 事業主名称カナ | {{{ 従業員/人事異動履歴[2022年04月01日]/適用事業所/労働保険事業所/事業主名称カナ }}} | カブシキカイシャジョブカン | |
人事異動履歴2022年4月1日 適用事業所 労働保険事業所 事業主郵便番号 | {{{ 従業員/人事異動履歴[2022年04月01日]/適用事業所/労働保険事業所/事業主郵便番号 }}} | 999-9999 | |
人事異動履歴2022年4月1日 適用事業所 労働保険事業所 事業主住所 | {{{ 従業員/人事異動履歴[2022年04月01日]/適用事業所/労働保険事業所/事業主住所 }}} | 東京都 渋谷区代々木9-99-99ジョブカンビル | |
人事異動履歴2022年4月1日 適用事業所 労働保険事業所 事業主住所カナ | {{{ 従業員/人事異動履歴[2022年04月01日]/適用事業所/労働保険事業所/事業主住所カナ }}} | トウキョウトシブヤク | |
人事異動履歴2022年4月1日 適用事業所 労働保険事業所 事業主電話番号 | {{{ 従業員/人事異動履歴[2022年04月01日]/適用事業所/労働保険事業所/事業主電話番号 }}} | 0000-0000-0000 | |
人事異動履歴2022年4月1日 適用事業所 社会保険事業所 事業所名 | {{{ 従業員/人事異動履歴[2022年04月01日]/適用事業所/社会保険事業所/事業所名 }}} | 株式会社ジョブカン | |
人事異動履歴2022年4月1日 適用事業所 社会保険事業所 事業所名カナ | {{{ 従業員/人事異動履歴[2022年04月01日]/適用事業所/社会保険事業所/事業所名カナ }}} | カブシキカイシャジョブカン | |
人事異動履歴2022年4月1日 適用事業所 社会保険事業所 郵便番号 | {{{ 従業員/人事異動履歴[2022年04月01日]/適用事業所/社会保険事業所/郵便番号 }}} | 999-9999 | |
人事異動履歴2022年4月1日 適用事業所 社会保険事業所 住所 | {{{ 従業員/人事異動履歴[2022年04月01日]/適用事業所/社会保険事業所/住所 }}} | 東京都 渋谷区代々木9-99-99ジョブカンビル | |
人事異動履歴2022年4月1日 適用事業所 社会保険事業所 住所カナ | {{{ 従業員/人事異動履歴[2022年04月01日]/適用事業所/社会保険事業所/住所カナ }}} | トウキョウトシブヤク | |
人事異動履歴2022年4月1日 適用事業所 社会保険事業所 電話番号 | {{{ 従業員/人事異動履歴[2022年04月01日]/適用事業所/社会保険事業所/電話番号 }}} | 0000-0000-0000 | |
人事異動履歴2022年4月1日 適用事業所 健康保険タイプ | {{{ 従業員/人事異動履歴[2022年04月01日]/適用事業所/健康保険タイプ }}} | 協会けんぽ | |
人事異動履歴2022年4月1日 適用事業所 健康保険記号 | {{{ 従業員/人事異動履歴[2022年04月01日]/適用事業所/健康保険記号 }}} | 1234567 | |
人事異動履歴2022年4月1日 適用事業所 厚生年金保険記号 | {{{ 従業員/人事異動履歴[2022年04月01日]/適用事業所/厚生年金保険記号 }}} | 01-イロハ | |
人事異動履歴2022年4月1日 適用事業所 厚生年金保険番号 | {{{ 従業員/人事異動履歴[2022年04月01日]/適用事業所/厚生年金保険番号 }}} | 11111 | |
人事異動履歴2022年4月1日 適用事業所 ハローワーク都道府県 | {{{ 従業員/人事異動履歴[2022年04月01日]/適用事業所/ハローワーク都道府県 }}} | 東京都 | |
人事異動履歴2022年4月1日 適用事業所 管轄のハローワーク | {{{ 従業員/人事異動履歴[2022年04月01日]/適用事業所/管轄のハローワーク }}} | 渋谷 | |
人事異動履歴2022年4月1日 適用事業所 雇用保険番号事業所番号 | {{{ 従業員/人事異動履歴[2022年04月01日]/適用事業所/雇用保険番号事業所番号 }}} | 1111-111111-1 | |
人事異動履歴2022年4月1日 適用事業所 労働保険番号 | {{{ 従業員/人事異動履歴[2022年04月01日]/適用事業所/労働保険番号 }}} | 11-1-11-111111-111 | |
人事異動履歴2022年4月1日 適用事業所 給与の締め日 | {{{ 従業員/人事異動履歴[2022年04月01日]/適用事業所/給与の締め日 }}} | 末日 | |
