管理者画面からの直接入力項目、入社の手続きで入力できる項目、管理者からの更新依頼、従業員マイページからの閲覧、更新依頼について、それぞれの項目一覧は下記の通りです。
設定>従業員項目カスタマイズ>権限設定にてデフォルト項目をすべて「更新可」に設定した状態をご案内いたします。
※カスタマイズ項目で作成した項目についてはこちらをご参照ください。
従業員項目一覧
| 管理者画面の入力項目 | 入社の 手続きで 入力できる 項目一覧 |
管理者 からの 更新依頼 |
従業員からの プロフィール 更新依頼 |
|||
| 基本情報 | ||||||
| 項目名 | 説明文 | 条件 | 条件 | 更新の可否 | 閲覧の可否 | 更新の可否 |
| 姓 | (例) 山田 | 必須 | 必須 | ◯ | ||
| 名 | (例) 太郎 | 必須 | 必須 | ◯ | ||
| 姓カナ | (例) ヤマダ | 必須 | 必須 | ◯ | ||
| 名カナ | (例) タロウ | 必須 | 必須 | ◯ | ||
| ビジネスネーム(姓) | (例) 田中 | ビジネスネームを表示名、ジョブカン他サービスとの連携名に使用するにチェックがある場合は必須 | ✕ | ✕ | ビジネスネームで表示 | ✕ |
|
ビジネスネーム(名) |
(例) 太郎 | ビジネスネームを表示名、ジョブカン他サービスとの連携名に使用するにチェックがある場合は必須 | ✕ | ✕ | ビジネスネームで表示 | ✕ |
| 旧姓 | (例) 佐々木 | 任意 | 任意 | ✕ | ✕ | ✕ |
| 生年月日 | (例) 1980/1/1 | 必須 | 必須 | ✕ | ◯ | ✕ |
| 性別 | 男性 女性 |
必須 | 必須 | ◯ | ◯ | ◯ |
| メールアドレス | (例) yamada@lms.jobcan.ne.jp | 任意 | 任意 | ◯ | ◯ | ◯ |
| 居住国 | (例) 日本 | 必須 | 必須 | ◯ | ✕ (日本以外の場合〇) |
◯ |
| 郵便番号 | (例) 999-9999 | 必須 | 必須 | ◯ | ◯ | ◯ |
| 都道府県 | (例) 東京都 | 必須 | 必須 | ◯ | ◯ | ◯ |
| 市区町村 | (例) 渋谷区 | 必須 | 必須 | ◯ | ◯ | ◯ |
| 丁目番地 | (例) 9-99-99 | 任意 | 任意 | ◯ | ◯ | ◯ |
| 建物名・部屋番号 | (例) ジョブカンアパート | 任意 | 任意 | ◯ | ◯ | ◯ |
| 住所カナ | (例) トウキョウトシブヤク | 任意 | 任意 | ◯ | ✕ | ◯ |
| Adress(海外住所) | 半角英数字 | 居住国が「日本」以外の場合は必須 | 居住国が「日本」以外の場合は必須 | ◯ | ◯ | ◯ |
| 電話番号 | (例) 0000-0000-0000 | 任意 | 任意 | ◯ | ◯ | ◯ |
| 世帯主の続柄 | (例) 本人、夫、妻など | 任意 | 任意 | ◯ | ✕ | ◯ |
| 世帯主の氏名 | (例) 山田太郎 | 任意 | 任意 | ✕ | ✕ | ✕ |
| 外国人区分 | ・日本人 ・外国人 |
任意 | 任意 | ✕ | ✕ | ✕ |
| ローマ字氏名 | 半角英数字 | 外国人区分が「外国人」の場合は任意 | 外国人区分が「外国人」の場合は任意 | ✕ | ✕ | ✕ |
| ローマ字氏名 カナ | 全角カナ | 外国人区分が「外国人」の場合は任意 | 外国人区分が「外国人」の場合は任意 | ✕ | ✕ | ✕ |
| 国籍・地域 | 選択してください | 外国人区分が「外国人」の場合は任意 | 外国人区分が「外国人」の場合は任意 | ✕ | ✕ | ✕ |
| 在留資格 | 選択してください | 外国人区分が「外国人」の場合は任意 | 外国人区分が「外国人」の場合は任意 | ✕ | ✕ | ✕ |
| 在留期間満了日 | (例) 2011/4/1 | 外国人区分が「外国人」の場合は任意 | 外国人区分が「外国人」の場合は任意 | ✕ | ✕ | ✕ |
| 資格外活動許可の有無 | ・有 ・無 |
外国人区分が「外国人」の場合は任意 | 外国人区分が「外国人」の場合は任意 | ✕ | ✕ | ✕ |
| 派遣・請負就労区分 | 選択してください | 外国人区分が「外国人」の場合は任意 | 外国人区分が「外国人」の場合は任意 | ✕ | ✕ | ✕ |
| 在留カード | ファイルを選択してください サイズ上限:1ファイル10MBまで |
外国人区分が「外国人」の場合は任意 | 外国人区分が「外国人」の場合は任意 | ✕ | ✕ | ✕ |
| 業務情報 | ||||||
| 項目名 | 説明文 | 条件 | 条件 | 更新の可否 | 閲覧の可否 | 更新の可否 |
| スタッフコード | 従業員の社員番号 | 任意 | ✕ | ✕ | ◯ | ✕ |
| 雇用形態 | 従業員の雇用形態 | 任意 | ✕ | ✕ | ◯ | ✕ |
| 役職 | 従業員の役職 | 任意 | ✕ | ✕ | ◯ | ✕ |
| 職種 | 従業員の職種 | 任意 | ✕ | ✕ | ◯ | ✕ |
| グループ1,2,3 | 従業員の所属するグループ | 任意 | ✕ | ✕ | ◯ | ✕ |
| 業務内容 | 従業員の業務内容 | 任意 | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
| 勤続年数 | 従業員の在籍状況 | 任意 | ✕ | ✕ | ◯ | ✕ |
| 入社日 | 入社した日 | 必須 | ✕ | ✕ | ◯ | ✕ |
| 退職日 | 退職した日 | 任意 | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
| 退職区分 | 退職所得控除額の種類 | 任意 | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
| 退職理由 | 退職する理由 | 任意 | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
| 休職開始日 | 休職の開始日 | 休暇期間追加の際は必須 | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
| 休職終了日 | 休職の終了日 | 休暇期間追加の際は必須 | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
| 休職理由 | 休職する理由 | 任意 | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
| 契約期間の定め | 契約期間の定めの有無 | 任意 | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
| 契約期間開始日 | 契約期間の開始日 | 契約期間の定めが「有」の際は必須 | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
| 契約期間終了日 | 契約期間の終了日 | 契約期間の定めが「有」の際は必須 | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
| 契約期間更新のためのアラート | 契約期間更新のためのアラートを設定する日 | 任意 | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
| 履歴書・職務経歴書 | ||||||
| 項目名 | 説明文 | 条件 | 条件 | 更新の可否 | 閲覧の可否 | 更新の可否 |
| 履歴書・職務経歴書 | ファイルを選択してください サイズ上限:1ファイル10MBまで |
任意 | 任意 | ◯ | ◯ | ◯ |
| 給与 | ||||||
| 項目名 | 説明文 | 条件 | 条件 | 更新の可否 | 閲覧の可否 | 更新の可否 |
| 給与形態 | ・月給 ・日給 ・時給 | 任意 | ✕ | ✕ | ◯ | ✕ |
| 基本給 | 従業員の基本給 | 任意 | ✕ | ✕ | ◯ | ✕ |
| 報酬月額(通貨) | 通勤手当他各種手当を含めた1ヶ月の給与の合計(見込)金額 | 任意 | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
| 報酬月額(現物) | 現物で支給している月額相当分金額 | 任意 | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
| 標準報酬月額(健康保険) | 表から選択または報酬月額から自動計算 | 任意 | ✕ | ✕ | ◯ | ✕ |
| 標準報酬月額(厚生年金保険) | 表から選択または報酬月額から自動計算 | 任意 | ✕ | ✕ | ◯ | ✕ |
| 今年の年間収入見積額 | 任意 | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | |
| 今年の年間所得見積額 | 任意 | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | |
| 通勤手当 | ||||||
| 項目名 | 説明文 | 条件 | 条件 | 更新の可否 | 閲覧の可否 | 更新の可否 |
| 通勤手段 | 選択してください | 任意 | 任意 | ◯ | ◯ | ◯ |
| 電車 乗駅 | (例) 渋谷 | 通勤手段に「電車」が含まれる場合は任意 | 通勤手段に「電車」が含まれる場合は任意 | ◯ | ◯ | ◯ |
| 降駅 | (例) 新宿 | 通勤手段に「電車」が含まれる場合は任意 | 通勤手段に「電車」が含まれる場合は任意 | ◯ | ◯ | ◯ |
| 経由地 | (例) 代々木 | 通勤手段に「電車」が含まれる場合は任意 | 通勤手段に「電車」が含まれる場合は任意 | ◯ | ◯ | ◯ |
| 支給単位 |
・1ヶ月 |
通勤手段に「電車」が含まれる場合は任意 | 通勤手段に「電車」が含まれる場合は任意 | ◯ | ◯ | ◯ |
| 支給月 |
「3ヶ月」の場合 ・1月/4月/7月/10月 「6ヶ月」の場合 ・1月/7月 |
通勤手段に「電車」が含まれる場合は任意 | 通勤手段に「電車」が含まれる場合は任意 | ◯ | ◯ | ◯ |
| 片道運賃 | 半角数字 | 通勤手段に「電車」が含まれる場合は任意 | 通勤手段に「電車」が含まれる場合は任意 | ◯ | ◯ | ◯ |
| 定期代 | 半角数字 | 通勤手段に「電車」が含まれる場合は任意 | 通勤手段に「電車」が含まれる場合は任意 | ◯ | ◯ | ◯ |
| バス 乗車停留所 | (例) 渋谷 | 通勤手段に「バス」が含まれる場合は任意 | 通勤手段に「バス」が含まれる場合は任意 | ◯ | ◯ | ◯ |
| 降車停留所 | (例) 新宿 | 通勤手段に「バス」が含まれる場合は任意 | 通勤手段に「バス」が含まれる場合は任意 | ◯ | ◯ | ◯ |
| 経由地 | (例) 代々木 | 通勤手段に「バス」が含まれる場合は任意 | 通勤手段に「バス」が含まれる場合は任意 | ◯ | ◯ | ◯ |
| 支給単位 |
・1ヶ月 ・3ヶ月 ・6ヶ月 ・出勤日数に応じて毎月支給 |
通勤手段に「バス」が含まれる場合は任意 | 通勤手段に「バス」が含まれる場合は任意 | ◯ | ◯ | ◯ |
| 支給月 |
「3ヶ月」の場合 ・1月/4月/7月/10月 「6ヶ月」の場合 ・1月/7月 |
通勤手段に「電車」が含まれる場合は任意 | 通勤手段に「電車」が含まれる場合は任意 | ◯ | ◯ | ◯ |
| 片道運賃 | 半角数字 | 通勤手段に「バス」が含まれる場合は任意 | 通勤手段に「バス」が含まれる場合は任意 | ◯ | ◯ | ◯ |
| 定期代 | 半角数字 | 通勤手段に「バス」が含まれる場合は任意 | 通勤手段に「バス」が含まれる場合は任意 | ◯ | ◯ | ◯ |
| 車 出発地 | (例) 渋谷 | 通勤手段に「車」が含まれる場合は任意 | 通勤手段に「車」が含まれる場合は任意 | ◯ | ◯ | ◯ |
| 到着地 | (例) 新宿 | 通勤手段に「車」が含まれる場合は任意 | 通勤手段に「車」が含まれる場合は任意 | ◯ | ◯ | ◯ |
| 片道の通勤距離 | 選択してください | 通勤手段に「車」が含まれる場合は任意 | 通勤手段に「車」が含まれる場合は任意 | ◯ | ◯ | ◯ |
| 支給単位 |
・1ヶ月 ・3ヶ月 ・6ヶ月 ・出勤日数に応じて毎月支給 |
通勤手段に「車」が含まれる場合は任意 | 通勤手段に「車」が含まれる場合は任意 | ◯ | ◯ | |
| 支給月 |
「3ヶ月」の場合 ・1月/4月/7月/10月 「6ヶ月」の場合 ・1月/7月 |
通勤手段に「車」が含まれる場合は任意 | 通勤手段に「車」が含まれる場合は任意 | ◯ | ◯ | |
| 車 支給額 | 半角数字 | 通勤手段に「車」が含まれる場合は任意 | 通勤手段に「車」が含まれる場合は任意 | ◯ | ◯ | ◯ |
| 電車+バス | ||||||
| 電車 乗駅 | (例) 渋谷 | 通勤手段に「電車」「バス」が含まれる場合は任意 | 通勤手段に「電車」「バス」が含まれる場合は任意 | ◯ | ◯ | ◯ |
| 降駅 | (例) 新宿 | 通勤手段に「電車」「バス」が含まれる場合は任意 | 通勤手段に「電車」「バス」が含まれる場合は任意 | ◯ | ◯ | ◯ |
| 経由地 | (例) 代々木 | 通勤手段に「電車」「バス」が含まれる場合は任意 | 通勤手段に「電車」「バス」が含まれる場合は任意 | ◯ | ◯ | ◯ |
| 支給単位 |
・1ヶ月 ・3ヶ月 ・6ヶ月 ・出勤日数に応じて毎月支給 |
通勤手段に「電車」「バス」が含まれる場合は任意 | 通勤手段に「電車」「バス」が含まれる場合は任意 | ◯ | ◯ | ◯ |
|
支給月 |
「3ヶ月」の場合 ・1月/4月/7月/10月 「6ヶ月」の場合 ・1月/7月 |
通勤手段に「電車」「バス」が含まれる場合は任意 | 通勤手段に「電車」「バス」が含まれる場合は任意 | ◯ | ◯ | ◯ |
| 片道運賃 | 半角数字 | 通勤手段に「電車」「バス」が含まれる場合は任意 | 通勤手段に「電車」「バス」が含まれる場合は任意 | ◯ | ◯ | ◯ |
| 定期代 | 半角数字 | 通勤手段に「電車」「バス」が含まれる場合は任意 | 通勤手段に「電車」「バス」が含まれる場合は任意 | ◯ | ◯ | ◯ |
| バス 乗車停留所 | (例) 渋谷 | 通勤手段に「電車」「バス」が含まれる場合は任意 | 通勤手段に「電車」「バス」が含まれる場合は任意 | ◯ | ◯ | ◯ |
| 降車停留所 | (例) 新宿 | 通勤手段に「電車」「バス」が含まれる場合は任意 | 通勤手段に「電車」「バス」が含まれる場合は任意 | ◯ | ◯ | ◯ |
| 経由地 | (例) 代々木 | 通勤手段に「電車」「バス」が含まれる場合は任意 | 通勤手段に「電車」「バス」が含まれる場合は任意 | ◯ | ◯ | ◯ |
| 支給単位 |
・1ヶ月 |
通勤手段に「電車」「バス」が含まれる場合は任意 | 通勤手段に「電車」「バス」が含まれる場合は任意 | ◯ | ◯ | ◯ |
| 支給月 |
「3ヶ月」の場合 ・1月/4月/7月/10月 「6ヶ月」の場合 ・1月/7月 |
通勤手段に「電車」「バス」が含まれる場合は任意 | 通勤手段に「電車」「バス」が含まれる場合は任意 | ◯ | ◯ | ◯ |
| 片道運賃 | 半角数字 | 通勤手段に「電車」「バス」が含まれる場合は任意 | 通勤手段に「電車」「バス」が含まれる場合は任意 | ◯ | ◯ | ◯ |
| 定期代 | 半角数字 | 通勤手段に「電車」「バス」が含まれる場合は任意 | 通勤手段に「電車」「バス」が含まれる場合は任意 | ◯ | ◯ | ◯ |
| 徒歩 | 任意 | 任意 | ◯ | ◯ | ◯ | |
| 口座情報 | ||||||
| 項目名 | 説明文 | 条件 | 条件 | 更新の可否 | 閲覧の可否 | 更新の可否 |
| 銀行名 | (例) 〇△銀行 | 任意 | 任意 | ◯ | ◯ | ◯ |
| 銀行コード | 半角数字4桁 | 任意 | 任意 | ◯ | ◯ | ◯ |
| 支店名 | 半角数字3桁 | 任意 | 任意 | ◯ | ◯ | ◯ |
| 支店コード | (例) 新宿中央支店 | 任意 | 任意 | ◯ | ◯ | ◯ |
| 預金種別 | ・普通 ・当座 |
任意 | 任意 | ◯ | ◯ | ◯ |
| 口座番号 | 半角数字7桁以内 | 任意 | 任意 | ◯ | ◯ | ◯ |
| 口座名義 カナ | カナ30文字以内 | 任意 | 任意 | ◯ | ◯ | ◯ |
| 扶養情報 | ||||||
| 項目名 | 説明文 | 条件 | 条件 | 更新の可否 | 閲覧の可否 | 更新の可否 |
| 扶養の有無 | ・有 ・無 |
任意 | 任意 | 追加・削除は手続きより可能 | ✕ | ✕ |
| 被扶養者 続柄 | ・配偶者 ・その他 |
扶養者の有無が「有」の場合は必須 | 扶養者の有無が「有」の場合は必須 | ◯ ※1 |
◯ | ◯ ※1 |
| 続柄詳細 | 選択してください 該当する項目がない場合直接入力も可能です |
被扶養者 続柄で「その他」の場合は必須 | 被扶養者 続柄で「その他」の場合は必須 | ◯ ※1 |
✕ | ◯ ※1 |
| 基礎年金番号(配偶者のみ) | 配偶者の基礎年金番号 | 任意 | 任意 | ◯ ※1 |
✕ | ◯ ※1 |
| 外国人区分(配偶者のみ) | 配偶者の外国人区分 | 扶養者の有無が「有」の場合は必須 | 扶養者の有無が「有」の場合は必須 | ◯ ※1 |
✕ | ◯ ※1 |
| ローマ字氏名(配偶者が外国人の場合のみ) | 配偶者が外国人の場合のローマ字氏名 | 任意 | 任意 | ◯ ※1 |
✕ | ◯ ※1 |
| ローマ字氏名カナ(配偶者が外国人の場合のみ) | 配偶者が外国人の場合のローマ字氏名カナ | 任意 | 任意 | ◯ ※1 |
✕ | ◯ ※1 |
| 姓 | (例) 山田 | 扶養者の有無が「有」の場合は必須 | 扶養者の有無が「有」の場合は必須 | ◯ ※1 |
◯ | ◯ ※1 |
| 名 | (例) 花子 | 扶養者の有無が「有」の場合は必須 | 扶養者の有無が「有」の場合は必須 | ◯ ※1 |
◯ | ◯ ※1 |
| 姓カナ | (例) ヤマダ | 扶養者の有無が「有」の場合は必須 | 扶養者の有無が「有」の場合は必須 | ◯ ※1 |
✕ | ◯ ※1 |
| 名カナ | (例) ハナコ | 扶養者の有無が「有」の場合は必須 | 扶養者の有無が「有」の場合は必須 | ◯ ※1 |
✕ | ◯ ※1 |
| 生年月日 | (例) 1980/1/1 | 扶養者の有無が「有」の場合は必須 | 扶養者の有無が「有」の場合は必須 | ◯ ※1 |
◯ | ◯ ※1 |
| 性別 | ・男性 ・女性 |
扶養者の有無が「有」の場合は必須 | 扶養者の有無が「有」の場合は必須 | ◯ ※1 |
✕ | ◯ ※1 |
| 同居・別居 | ・同居 ・別居(国内) ・別居(国外) |
扶養者の有無が「有」の場合は必須 | 扶養者の有無が「有」の場合は必須 | ◯ ※1 |
✕ | ◯ ※1 |
| 住所 郵便番号 | (例) 999-9999 | 同居・別居で「別居(国内)」の場合は必須 | 同居・別居で「別居(国内)」の場合は必須 | ◯ ※1 |
✕ | ◯ ※1 |
| 住所 都道府県 | (例) 東京都 | 同居・別居で「別居(国内)」の場合は必須 | 同居・別居で「別居(国内)」の場合は必須 | ◯ ※1 |
✕ | ◯ ※1 |
| 住所 市区町村 | (例) 渋谷区 | 同居・別居で「別居(国内)」の場合は必須 | 同居・別居で「別居(国内)」の場合は必須 | ◯ ※1 |
✕ | ◯ ※1 |
| 住所 丁目番地 | (例) 9-99-99 | 同居・別居で「同居(国内)」の場合は任意 | 同居・別居で「同居(国内)」の場合は任意 | ◯ ※1 |
✕ | ◯ ※1 |
| 住所 建物名・部屋番号 | (例) ジョブカンアパート | 同居・別居で「同居(国内)」の場合は任意 | 同居・別居で「同居(国内)」の場合は任意 | ◯ ※1 |
✕ | ◯ ※1 |
| 住所カナ | (例) トウキョウトシブヤク | 同居・別居で「同居(国内)」の場合は任意 | 同居・別居で「同居(国内)」の場合は任意 | ◯ ※1 |
✕ | ◯ ※1 |
| 親族への送金額 | 年間の送金金額の合計を入力します | 同居・別居で「同居(国内)」の場合は任意 | 同居・別居で「同居(国内)」の場合は任意 | ◯ ※1 |
✕ | ◯ ※1 |
| Address | 国外での住所を入力します | 同居・別居で「別居(国外)」の場合は必須 | 同居・別居で「別居(国外)」の場合は必須 | ◯ ※1 |
✕ | ◯ ※1 |
| 国外居住親族への年間送金額 | 年間の送金金額の合計を入力します | 同居・別居で「同居(国外)」の場合は任意 | 同居・別居で「同居(国外)」の場合は任意 | ◯ ※1 |
✕ | ◯ ※1 |
| 職業 | (例) 主婦 | 扶養者の有無が「有」の場合は必須 | 扶養者の有無が「有」の場合は必須 | ◯ ※1 |
◯ | ◯ ※1 |
| 電話番号 | (例) 0000-0000-0000 | 扶養者の有無が「有」の場合は任意 | 扶養者の有無が「有」の場合は任意 | ◯ ※1 |
✕ | ◯ ※1 |
| 年間収入(今後1年間見込) | 半角数字 | 扶養者の有無が「有」の場合は必須 | 扶養者の有無が「有」の場合は必須 | ◯ ※1 |
◯ | ◯ ※1 |
| 年間所得(1月~12月) | 半角数字 | 扶養者の有無が「有」の場合は必須 | 扶養者の有無が「有」の場合は必須 | ◯ ※1 |
✕ | ◯ ※1 |
| 障害者区分 | ・対象外 ・一般障害者 ・特別障害者 |
扶養者の有無が「有」の場合は任意 | 扶養者の有無が「有」の場合は任意 | ◯ ※1 |
✕ | ◯ ※1 |
| 税の扶養対象 | 税法上の扶養である場合チェックを入れます | 扶養者の有無が「有」の場合は任意 | 扶養者の有無が「有」の場合は任意 | ◯ ※1 |
✕ | ◯ ※1 |
| 被扶養者になった日 | 入社の場合は入社日を、子供が生まれた場合は出生日を入力 | 扶養者の有無が「有」の場合は任意 | 扶養者の有無が「有」の場合は任意 | ◯ ※1 |
◯ | ◯ ※1 |
| 扶養に追加された理由 | 「出生」「結婚」など24文字以内で入力 | 扶養者の有無が「有」の場合は必須 | ✕ | ◯ ※1 |
✕ | ◯ ※1 |
| 従たる給与についての扶養控除等申告書の提出 | ※2 | 任意 | 任意 | ◯ ※1 |
✕ | ◯ ※1 |
| ※1 すでに登録されている方の編集が可能です。 ※2 2か所以上から給与の支払いを受ける場合、「扶養控除等申告書」は1か所にしか提出することが出来ませんが、申告書を提出する給与の支払い者から支給される給与だけでは扶養控除等の人的所得控除が控除しきれないと見込まれる場合、他の給与支払い者に「従たる給与についての扶養控除等申告書の提出」欄に〇を付けて「扶養控除等申告書」を提出することが出来ます。ほとんどの方は対象外です。 |
||||||
| 配偶者情報 | ||||||
| 項目名 | 説明文 | 条件 | 条件 | 更新の可否 | 閲覧の可否 | 更新の可否 |
| 配偶者の有無 | ・有 ・無 |
任意 | 任意 | ◯ | ◯ | ◯ |
| 配偶者の年間収入(去年) | 半角数字 | 任意 | 配偶者の有無で「有」の場合は必須 | ◯ | ◯ | ◯ |
| 配偶者の月額報酬(現在) | 半角数字 | 任意 | 配偶者の有無で「有」の場合は必須 | ◯ | ◯ | ◯ |
| 緊急連絡先 | ||||||
| 項目名 | 説明文 | 条件 | 条件 | 更新の可否 | 閲覧の可否 | 更新の可否 |
| 緊急連絡先 姓 | (例) 山田 | 任意 | 任意 | ◯ | ◯ | ◯ |
| 名 | (例) 一郎 | 任意 | 任意 | ◯ | ◯ | ◯ |
| 姓カナ | (例) ヤマダ | 任意 | 任意 | ◯ | ◯ | ◯ |
| 名カナ | (例) イチロウ | 任意 | 任意 | ◯ | ◯ | ◯ |
| 続柄 | (例) 本人、夫、妻など | 任意 | 任意 | ◯ | ◯ | ◯ |
| 電話番号 | (例) 0000-0000-0000 | 任意 | 任意 | ◯ | ◯ | ◯ |
| 郵便番号 | (例)999-9999 | 任意 | 任意 | ◯ | ◯ | ◯ |
| 都道府県 | (例) 東京都 | 任意 | 任意 | ◯ | ◯ | ◯ |
| 市区町村 | (例) 渋谷区 | 任意 | 任意 | ◯ | ◯ | ◯ |
| 丁目番地 | (例) 9-99-99 | 任意 | 任意 | ◯ | ◯ | ◯ |
| 建物名・部屋番号 | (例) ジョブカンアパート | 任意 | 任意 | ◯ | ◯ | ◯ |
| 住所カナ | (例) トウキョウトシブヤク | 任意 | 任意 | ◯ | ✕ | ◯ |
| 住民票住所 | ||||||
| 項目名 | 説明文 | 条件 | 条件 | 更新の可否 | 閲覧の可否 | 更新の可否 |
| 住民票住所 郵便番号 | (例)999-9999 | 任意 | 任意 | ◯ | ◯ | ◯ |
| 都道府県 | (例) 東京都 | 任意 | 任意 | ◯ | ◯ | ◯ |
| 市区町村 | (例) 渋谷区 | 任意 | 任意 | ◯ | ◯ | ◯ |
| 丁目番地 | (例) 9-99-99 | 任意 | 任意 | ◯ | ◯ | ◯ |
| 建物名・部屋番号 | (例) ジョブカンアパート | 任意 | 任意 | ◯ | ◯ | ◯ |
| 住所カナ | (例) トウキョウトシブヤク | 任意 | 任意 | ◯ | ✕ | ◯ |
| 住民税 | ||||||
| 項目名 | 説明文 | 条件 | 条件 | 更新の可否 | 閲覧の可否 | 更新の可否 |
| 給与支払報告書提出先 | 空欄の場合、給与支払報告書提出先コードに従って自動で入力されます。 | 任意 | ✖ | ✖ | ◯ | ✖ |
| 給与支払報告書提出先(市区町村コード) | 半角数字6桁 | 任意 | ✖ | ✖ | ◯ | ✖ |
| 住民税徴収方法 | ・特別徴収 ・普通徴収 |
任意 | ✖ | ✖ | ◯ | ✖ |
| 税区分情報 ※対象の場合は必須項目複数有り | ||||||
| 項目名 | 説明文 | 条件 | 条件 | 更新の可否 | 閲覧の可否 | 更新の可否 |
| 非居住者区分 | ・対象外 ・非居住者 |
任意 | 任意 | ◯ | ◯ | ◯ |
| 税額表区分 | ・甲欄 ・乙欄 ・所得税を計算しない |
任意 | 任意 | ◯ | ◯ | ◯ |
| 障害者区分 | ・対象外 ・一般障害者 ・特別障害者 |
任意 | 任意 | ◯ | ◯ | ◯ |
| 勤労学生区分 | ・対象外 ・勤労学生 |
任意 | 任意 | ◯ | ◯ | ◯ |
| ひとり親・寡婦区分 | ・対象外 ・ひとり親 ・寡婦 |
任意 | 任意 | ◯ | ◯ | ◯ |
| 災害者区分 | ・対象外 ・災害者 |
任意 | 任意 | ◯ | ◯ | ◯ |
| 寡婦(夫)区分(2020年以前) | ・対象外 ・ひとり親 ・寡婦 |
任意 | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
| 単身児童扶養者(2020年以前) | ・対象外 ・単身児童扶養者 |
任意 | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
| 健康保険 | ||||||
| 項目名 | 説明文 | 条件 | 条件 | 更新の可否 | 閲覧の可否 | 更新の可否 |
| 加入状況 | ・加入 ・未加入 |
任意 | ✕ | ✕ | ◯ | ✕ |
| 健康保険被保険者整理番号 | 半角数字6桁以内 | 任意 | ✕ | ✕ | ◯ | ✕ |
| 資格取得日 | 健康保険の資格取得日(デフォルトで入社日が入ります) | 加入の場合必須 | ✕ | ✕ | ◯ | ✕ |
| 資格喪失日 | 健康保険の資格喪失日 | 任意 | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
| 厚生年金保険 | ||||||
| 項目名 | 説明文 | 条件 | 条件 | 更新の可否 | 閲覧の可否 | 更新の可否 |
| 加入状況 | ・加入 ・未加入 |
任意 | 管理者のみ 変更可 |
◯ | ◯ | ◯ |
| 基礎年金番号 | 半角数字10桁 | 厚生年金保険を「加入」で設定されている場合は任意 | 厚生年金保険を「加入」で設定されている場合は任意 | ◯ | ◯ | ◯ |
| 厚生年金保険被保険者整理番号 | ※協会けんぽ以外の組合健保にご加入のお客様のみ表示されます。 | 厚生年金保険を「加入」で設定されている場合は任意 | 厚生年金保険を「加入」で設定されている場合は任意 | ◯ | ✕ | ✕ |
| 年金手帳または基礎年金番号通知書画像 | ファイルを選択してください サイズ上限:1ファイル10MBまで |
厚生年金保険を「加入」で設定されている場合は任意 | 厚生年金保険を「加入」で設定されている場合は任意 | ◯ | ✕ | ◯ |
| 初めて厚生年金保険に加入する | 該当する場合チェックを入れてください | 厚生年金保険を「加入」で設定されている場合は任意 | 厚生年金保険を「加入」で設定されている場合は任意 | ◯ | ✕ | ◯ |
| 基礎年金番号が分からない | 該当する場合チェックを入れてください | 厚生年金保険を「加入」で設定されている場合は任意 | 厚生年金保険を「加入」で設定されている場合は任意 | ◯ | ✕ | ◯ |
| 資格取得日 | 厚生年金保険の資格取得日(デフォルトで入社日が入ります) | 厚生年金保険を「加入」で設定されている場合は必須 | ✕ | ◯ | ◯ | ◯ |
| 資格喪失日 | 厚生年金保険の資格喪失日 | 厚生年金保険を「加入」で設定されている場合は任意 | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
| 雇用保険 | ||||||
| 項目名 | 説明文 | 条件 | 条件 | 更新の可否 | 閲覧の可否 | 更新の可否 |
| 加入状況 | ・加入 ・未加入 |
任意 | 管理者のみ 変更可 |
◯ | ◯ | ◯ |
| 雇用保険 被保険者番号 | 半角数字11桁 | 雇用保険を「加入」で設定されている場合は任意 | 雇用保険を「加入」で設定されている場合は任意 | ◯ | ◯ | ◯ |
| 雇用保険被保険者証画像 | ファイルを選択してください サイズ上限:1ファイル10MBまで |
雇用保険を「加入」で設定されている場合は任意 | 雇用保険を「加入」で設定されている場合は任意 | ◯ | ✕ | ◯ |
| 雇用保険被保険者番号がわからない | 該当する場合チェックを入れてください | 雇用保険を「加入」で設定されている場合は任意 | 雇用保険を「加入」で設定されている場合は任意 | ◯ | ✕ | ◯ |
